Elettra Morra
Circuito Juniortennis #33 (0p)
Circuito Under 12 #6 (9p)
Braccio preferito: Destro
Match giocati
Match | Data | Avversario | Esito |
---|---|---|---|
Circuito Under 12 - Finale | 10/02/2019 | G. Fabbricatore | P |
Circuito Under 12 - Quarti | 10/02/2019 | F. Ferrante | V |
Circuito Under 12 - Semifinali | 10/02/2019 | F. Basilio | V |
Circuito Juniortennis - Finale | 20/05/2018 | G. Fabbricatore | P |
Circuito Juniortennis - Quarti | 20/05/2018 | G. Caruso | V |
Circuito Juniortennis - Semifinali | 20/05/2018 | A. Savella | V |
Circuito Juniortennis - Quarti | 11/03/2018 | M. Gisolfi | P |
Circuito Juniortennis - Finale (recupero) | 11/03/2018 | A. Savella | P |
Circuito Juniortennis - Semifinali (recupero) | 11/03/2018 | M. Minichiello | V |
Circuito Juniortennis - Semifinali | 18/02/2018 | C. Attanasio | P |
Circuito Juniortennis - Quarti | 18/02/2018 | E. Frassino | V |
Circuito Juniortennis - Finale | 11/02/2018 | G. Fabbricatore | P |
Circuito Juniortennis - Quarti | 11/02/2018 | A. Alfano | V |
Circuito Juniortennis - Semifinali | 11/02/2018 | A. Dattilo | V |
Nessun campionato giocato.