Mattia Corsuto
Circuito Juniortennis #24 (0p)
Master Juniortennis #6 (0p)
Braccio preferito: Destro
Match giocati
Match | Data | Avversario | Esito |
---|---|---|---|
Master Juniortennis - Semifinali | 19/06/2016 | F. Alfano | P |
Master Juniortennis - Quarti | 19/06/2016 | C. Sabbatino | V |
Circuito Juniortennis - Semifinali | 02/06/2016 | L. Cardillo | P |
Circuito Juniortennis - Finale (recupero) | 02/06/2016 | D. Della Rocca | P |
Circuito Juniortennis - Semifinali (recupero) | 02/06/2016 | G. Miniero | V |
Circuito Juniortennis - Semifinali | 15/05/2016 | F. Alfano | P |
Circuito Juniortennis - Finale (recupero) | 15/05/2016 | A. D'Auria | P |
Circuito Juniortennis - Semifinali (recupero) | 15/05/2016 | G. Pallante | V |
Circuito Juniortennis - Quarti | 10/04/2016 | M. Raiola | P |
Circuito Juniortennis - Semifinali (recupero) | 10/04/2016 | G. Galloppa | P |
Circuito Juniortennis - Quarti (recupero) | 10/04/2016 | C. Gallifuoco | V |
Circuito Juniortennis - Semifinali | 13/03/2016 | L. Cardillo | P |
Circuito Juniortennis - Quarti | 13/03/2016 | C. Cipolletta | V |
Circuito Juniortennis - Quarti | 21/02/2016 | C. Coppola Bove | V |
Circuito Juniortennis - Semifinali | 21/02/2016 | M. Romano | V |
Circuito Juniortennis - Finale | 21/02/2016 | G. Galloppa | V |
Nessun campionato giocato.