Angelo Percuoco
Minitennis #49 (0p)
Circuito Juniortennis #30 (0p)
Master Minitennis #16 (0p)
Master Juniortennis #4 (0p)
Braccio preferito: Destro
Match giocati
Match | Data | Avversario | Esito |
---|---|---|---|
Master Juniortennis - Finale | 17/06/2017 | C. Galluccio | P |
Master Juniortennis - Semifinali | 17/06/2017 | G. Pallante | V |
Circuito Juniortennis - Finale | 21/05/2017 | P. Cosentino | P |
Circuito Juniortennis - Semifinali | 21/05/2017 | G. Renzullo | V |
Circuito Juniortennis - Finale | 14/05/2017 | C. Galluccio | P |
Circuito Juniortennis - Semifinali | 14/05/2017 | G. Renzullo | V |
Circuito Juniortennis - Finale | 19/03/2017 | C. Galluccio | P |
Circuito Juniortennis - Quarti | 19/03/2017 | G. Caruso | V |
Circuito Juniortennis - Semifinali | 19/03/2017 | C. Dentice | V |
Master Minitennis - Ottavi | 19/06/2016 | L. Izzo | P |
Master Minitennis - Quarti (recupero) | 19/06/2016 | G. Renzullo | V |
Master Minitennis - Semifinali (recupero) | 19/06/2016 | M. Celentano | V |
Master Minitennis - Finale (recupero) | 19/06/2016 | C. Rongo | V |
Minitennis - Quarti | 05/06/2016 | P. Cosentino | P |
Minitennis - Ottavi | 05/06/2016 | S. Iannotta | V |
Minitennis - Ottavi | 28/05/2016 | A. Feleppa | P |
Minitennis - Quarti (recupero) | 28/05/2016 | C. Dentice | P |
Minitennis - Ottavi | 08/05/2016 | L. De Chenno | V |
Minitennis - Quarti | 08/05/2016 | C. Rongo | V |
Minitennis - Semifinali | 08/05/2016 | V. Caravecchia | V |
Minitennis - Finale | 08/05/2016 | P. Cosentino | V |
Minitennis - Ottavi | 17/04/2016 | M. Celentano | P |
Minitennis - Sedicesimi | 17/04/2016 | F. Iannone | V |
Minitennis - Quarti | 13/03/2016 | P. Cosentino | P |
Minitennis - Ottavi | 13/03/2016 | G. Renzullo | V |
Nessun campionato giocato.